Disse unge jazzmusikere har modtaget legat fra Rytmisk Musikkonservatoriums Venner:
Årstal 2018 2017 | Chris Falkenberg Rasmussen, dr. (7.500) Gurli og Paul Madsens Fond Jacob Artved, g (10.000) MOSEHOLM PRIS 2018 Jonas Due, trp (7.500) Gurli og Paul Madsens Fond Felix Moseholm, b (10.000) MOSEHOLM PRIS 2017 | Marek Konarski (7.500) Gurli og Paul Madsens Fond |
2016 | Rasmus Oppenhagen Krogh, guitar (10.000) | |
2015 | Anders Fjeldsted, bas (10.000) fra Gurli og Paul Madsens Fond | |
2014 | Niclas Bardeleben, dr (10.000) | Christian Balvig, pno (10.000) |
2013 | Zier Romme, pno (10.000) | Ingen legatuddeling |
2012 | Ivars Arutjunjans (10.000) | |
2011 | Mikkel Grevsen, trp (10.000) | 3 legater á 10.000: * Jonas B. Villumsen, S * Jeppe Zeeberg, pno * Mia Marlen, voc |
2010 | Rune Lohse Sørensen, dr (10.000) | Erik Kimested Pedersen, trp (10.000) |
2009 | Per Arne Ferner, gui (10.000) | André Bak (10.000) |
2008 | Carl Winther, pno (10.000) | Tilskud kr. 20.000 til RMC band Stormchaser. |
2007 | Andras Estrup, dr (10.000) | Daniel Herskedal, tuba (10.000) |
2006 | *Yasser Morejon Pino, bas (10.000) •Elena Setien, voc (10.000) samt •Jeppe Højgård, sax (10.000) fra Gurli og Paul Madsens Fond | Johanna Borchert, voc (10.000) |
2005 | Simon Toldam Rosengren, pno (10.000) fra Gurli og Paul Madsens Fond | Magnus Hjorth, pno (10.000) |
2004 | Liudas Mockunas, sax (10.000) | Sara Grabow Johnsen, voc (10.000) fra Gurli og Paul Madsens Fond |
2003 | Heine Hansen, pno (10.000) | Svein Erik Martinsen, gui (10.000) fra Gurli og Paul Madsens Fond |
2002 | Bjarke Falgren, vio (10.000) | Mia Birch Engsager, trb (10.000) |
2001 | Michael Blicher, sax (10.000) | Gunnar Halle, trp (10.000) |
2000 | Stefan Pasborg, dr (10.000) | Christina Birksø, voc (10.000) |
1999 | Mathias Grove Madsen, pno (7.000) | |
1998 | Kresten Osgood, dr (6.000) |
© Rytmisk Musikkonservatoriums Venner 2015 - 2016